30일 무료 체험 · 신용카드 불필요
혼자 만드는 제품에 딱 맞는 가장 가벼운 시작.
스타터 시작하기팀과 함께 고객 피드백을 데이터로 만드세요.
비즈니스 시작하기규모 확장과 고급 자동화가 필요한 팀을 위한 풀 패키지.
프로 시작하기| 기능 | 스타터 | 비즈니스 | 프로 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 아이디어 · 콘텐츠 | ||||
| 아이디어 개수 | 50개 | 무제한 | 무제한 | — |
| 토픽 개수 | 5개 | 무제한 | 무제한 | — |
| 워크스페이스 | 1개 | 3개 | 무제한 | — |
| 참여 · 관리 | ||||
| 팀원 수 | 1명 | 5명 | 10명 | — |
| SSO · 사용자 식별 (JWT 서명) | — | ✓ | ✓ | — |
| 아이디어 병합 · 고정 · 관리자 노트 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| AI · 자동화 | ||||
| AI 중복 아이디어 감지 | — | ✓ | ✓ | — |
| AI 피드백 추출 | — | ✓ | ✓ | — |
| AI 주간 리포트 | — | ✓ | ✓ | — |
| 자동 수집 (채널톡 · 슬랙 · 이메일) | — | — | ✓ | — |
| RAG (AI 검색/답변) | — | — | 준비중 | — |
| 세그먼트 분석 (고객 그룹) | — | 10개 | 무제한 | — |
| 웹훅 연동 | 1개 | 3개 | 10개 | — |
| 공개 보드 · 위젯 | ||||
| 로드맵 · 공지사항 · 위젯 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 브랜딩 (로고 · 컬러 · 파비콘) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
신용카드 불필요 · 3분 만에 공개 피드백 보드를 만들 수 있습니다.